八宝树第二期产品功能已经上线并进入公测期,八宝树社区自治筹委会根据阶段性的运营需求,对八宝树玩家的任务奖励机制进行调整,该方案从2020年2月11日起执行。
一、普通签到和高级签到任务。
基因配对和德星竞猜等上链玩法已经陆续上线,签到机制(含普通签到和高级签到)作为八宝树上链过渡性产品的历史使命已经完成,该产品功能将从通知发布之日起正式下线。
二、新手任务奖励调整。(单位:YL)
任务 | 奖励 |
绑定手机号 | 10 |
实名认证 | 100 |
领取八宝树 | 30 |
首次临时加注 | 40 |
首次广告包加注 | 80 |
首次收取FF | 10 |
首次收取德星 | 10 |
首次德星抽奖 | 20 |
三、基因进阶任务奖励调整。(单位:YL)
激活 | 达到LV1 | 达到LV2 | 达到LV3 | 达到LV4 | 达到LV5 | 达到LV6 | 达到LV7 | 达到LV8 | 达到LV9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C基因 | —— | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
T基因 | —— | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
W基因 | —— | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
S基因 | —— | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
DC基因 | —— | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
DZ基因 | —— | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
Z基因 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
P基因 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
G基因 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
Y基因 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 10000 | 100000 | 500000 |
八宝树社区自治筹委会
2020年2月10日