FF锁仓基金剩余额度:9265307.1 FF
统计时间:2020年5月26日
八宝树编号 | 参与锁仓钱包地址 | FF锁仓额度 | 锁仓时间 | 参与锁仓时间 | 计息起始时间 |
BB#000170 | TUWwjs...t911GF | 150000 | 120天 | 4.30 | 2020.5.1 |
BB#000147 | TXhL7W...d6nuWz | 100000 | 120天 | 4.30 | 2020.5.1 |
BB#002028 | TUTAnL...qL6oyW | 50000 | 120天 | 4.19 | 2020.5.1 |
BB#002012 | TSmUrz...QjB6Vq | 50000 | 120天 | 4.18 | 2020.5.1 |
BB#003273 | TU2Jxk...kqVsCF | 50000 | 120天 | 4.9 | 2020.5.1 |
BB#005022 | TPvSCq...mC9gK9 | 500000 | 150天 | 3.31 | 2020.4.1 |
BB#005033 | TRhPTN...4tzU3n | 500000 | 150天 | 3.31 | 2020.4.1 |
BB#002439 | TUaaYh...2qTYzS | 100000 | 150天 | 3.31 | 2020.4.1 |
BB#003497 | TUTfeC...sP22Wj | 300000 | 150天 | 3.31 | 2020.4.1 |
BB#005100 | TMirKM...GQCP11 | 50000 | 150天 | 3.31 | 2020.4.1 |
BB#000337 | TUsy8e...MsojEk | 100000 | 150天 | 3.31 | 2020.4.1 |
BB#000898 | TEuKYt...azHZp9 | 50000 | 150天 | 3.30 | 2020.4.1 |
BB#004998 | TTVgFa...z3ch7L | 500000 | 150天 | 3.30 | 2020.4.1 |
BB#002062 | TXFQzB...XytHV1 | 100000 | 150天 | 3.29 | 2020.4.1 |
BB#000257 | TD7JZL...yDEGZk | 500000 | 150天 | 3.13 | 2020.4.1 |
BB#000112 | TXxVbV...yanYuw | 100000 | 150天 | 3.5 | 2020.4.1 |
BB#001013 | TQe7xP...A4C1PQ | 50000 | 150天 | 3.2 | 2020.4.1 |
BB#000341 | TGdcB5...jiZX8k | 300000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000201 | TERXHG...mZBfkA | 300000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000518 | TN53S4...yTidfS | 200000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000888 | TPH7kD...nzDjnb | 500000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000447 | TEQ8dT...iLiAKP | 50000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000330 | TGaJMP...JeP2pR | 50000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000847 | TFJqbj...tZE5Qf | 50000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000198 | TEEyqZ...gqVkCt | 200000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#001711 | TKzjuQ...9ff9fc | 500000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000689 | TJYEf7...emduu8 | 50000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#003273 | TU2Jxk...kqVsCF | 50000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000170 | TUWwjs...t911GF | 100000 | 180天 | 2.29 | 2020.3.1 |
BB#000321 | TT1QL9...z9rNSn | 300000 | 180天 | 2.28 | 2020.3.1 |
BB#002012 | TSmUrz...QjB6Vq | 200000 | 180天 | 2.28 | 2020.3.1 |
BB#003131 | TV7nwQ...bSxury | 500000 | 180天 | 2.28 | 2020.3.1 |
BB#003344 | TET3Cj...1oMtsG | 500000 | 180天 | 2.28 | 2020.3.1 |
BB#001970 | TYTdwJ...f6GMbc | 100000 | 180天 | 2.28 | 2020.3.1 |
BB#003127 | TLRha1...n5PbNa | 500000 | 180天 | 2.28 | 2020.3.1 |
BB#001108 | TKgwY9...XadHLN | 200000 | 180天 | 2.27 | 2020.3.1 |
BB#000206 | TDmU9M...5mJKRB | 500000 | 180天 | 2.27 | 2020.3.1 |
BB#000240 | TPtP6E...9k5oAp | 100000 | 180天 | 2.27 | 2020.3.1 |
BB#000148 | TM5oR8...Ffwk5i | 200000 | 180天 | 2.26 | 2020.3.1 |
BB#000715 | TBWXB2...29jCME | 400000 | 180天 | 2.26 | 2020.3.1 |
BB#000717 | TAN3pf...NMhp3A | 200000 | 180天 | 2.26 | 2020.3.1 |
BB#000402 | TNqUFd...SoL1Gf | 100000 | 180天 | 2.25 | 2020.3.1 |
BB#000174 | TDwHmR...aurRJj | 500000 | 180天 | 2.25 | 2020.3.1 |
BB#000438 | TXVGay...EZ6ae5 | 500000 | 180天 | 2.25 | 2020.3.1 |
BB#001689 | TXx8bM...tjZPYM | 500000 | 180天 | 2.25 | 2020.3.1 |
BB#000964 | TYeTPP...KAzQok | 100000 | 180天 | 2.25 | 2020.3.1 |
BB#000520 | TQzofn...7mbLNr | 500000 | 180天 | 2.25 | 2020.3.1 |
BB#000974 | TRTcfL...DHSEVr | 200000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#001982 | TWEyzo...5JaBJe | 500000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#000180 | TCAVNJ...5Nkgik | 200000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#000387 | TLuiLe...UBLTfH | 500000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#000508 | TDWxGe...WLigDU | 500000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#003778 | TP2ghN...yuvdMw | 200000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#001290 | TVG2LU...4tL2vE | 50000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#000342 | TSyTWu...xaxAsC | 400000 | 180天 | 2.24 | 2020.3.1 |
BB#001264 | TNpGRy...jUtg6R | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000344 | TQq6jc...vUqDUA | 200000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#002705 | TQore7...ojVUg2 | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#003708 | TJu2dm...GUrvm3 | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000222 | TTjtdo...t9TaMQ | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#001811 | TM2zKs...D4YYLu | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000106 | TUmcT1...fkzVdq | 400000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000105 | TLivWB...sG8qVw | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000135 | TRSD5t...khWVLP | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000140 | TCpzsU...ind6Kv | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000164 | TGn3qh...2UzhFL | 200000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#002311 | TJr6B6...kYKzYF | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000132 | TKjbge...BS6rLm | 300000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000119 | TMiFW5...hNAKEo | 500000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000208 | TX4dFD...KzEqKa | 100000 | 180天 | 2.23 | 2020.3.1 |
BB#000108 | TPU1BC...dfEKir | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000143 | TR7PLcB...WUpmk | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000236 | TLi5cAX...woYtN | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#001942 | TNSRn1...3rJbDP | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000307 | TGHKDU...V5BGnT | 300000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#001944 | TLx7P2...54Nd2F | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000133 | TJjD4N...FX1WZU | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000383 | TZEpDZ...A4Toa8 | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000142 | TUECnZ...XS3RKH | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000339 | TVtx4q...GrAL7t | 300000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#001205 | TTXHUF...q5VAs8 | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#002610 | TSM3D8...UQkTth | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000147 | TXhL7W...d6nuWz | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#002113 | TZJV4FY...kkFCkL | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000317 | TSa7C6...MDghEt | 400000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000203 | TGNYak...jYPXp4 | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#002258 | TRCJJs...uupriu | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000841 | TUPf9G...v1Vm8a | 100000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000240 | TPtP6E...9k5oAp | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000991 | TJRidr...3ASntz | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000110 | TWwret...qJzY4g | 100000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#001391 | TTNRUJ...zhcPes | 100000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000152 | TZ9Uuj...e2bDPd | 300000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000124 | TCFYKB...6vLCDQ | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#003753 | TBY2A9...ocaJ6n | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000355 | TTQmpc...JJAToh | 300000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#002334 | TTedqx...yGca1E | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#002924 | TFXvCt...Qh5bPN | 200000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
BB#000496 | TPgs2a...vRtEK5 | 500000 | 180天 | 2.22 | 2020.3.1 |
锁仓分红方案:
1、锁仓开始时间:2020年2月
2、锁仓条件:C、T基因均在一级及以上
3、锁仓金额:5万、10万、20万、30万、40万、50万
4、当月锁仓,次月初计息,如2月25日锁仓,3月1日开始计息
5、锁仓需提币至专用钱包地址,FF锁仓到期自动返还,期间禁止取回
6、如有玩家发现转帐地址不符合锁仓条件,则转入的FF无效,并给予此玩家奖励,奖励额为此锁仓资产的10%,也请各玩家积极监督
7、社区会拿出一部分FF作为锁仓分红基金,参与人的本息达到5000万后停止参与分红,到期后由社区安排统一结算
8、锁仓钱包地址和二维码:TLjJGjjqK3swwKqda6LNtRHKHavmNn19Xj
9、下表以5万FF为例,数据如下:
参加月份 | 锁仓时长 | 年化利率 | 日化利率 | 最低到期本息合计 |
2020年2月 | 180天 | 60% | 0.164384% | 67199.81436 |
2020年3月 | 150天 | 55% | 0.150685% | 62669.83798 |
2020年4月 | 120天 | 50% | 0.136986% | 58926.68702 |
2020年5月 | 90天 | 45% | 0.123288% | 55863.63135 |
2020年6月 | 60天 | 40% | 0.109589% | 53396.24511 |
2020年7月 | 30天 | 35% | 0.095890% | 51458.53538 |